Magia ofensiva e debuffs · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Entangle
Entangle é uma skill de Lineage II Hellbound (ativa, mágica).
Dados comuns (todos os níveis de encantamento)
- Alcance
- 600
- Alcance efetivo
- 1100
- Tempo de conjuração (s)
- 3
- Arrefecimento após conjurar (s)
- 0
- Reutilização (s)
- 7
- Duração (s)
- 60
- Tipo de efeito
- speed_down
- Probabilidade base
- 80
- Bónus por nível
- 2
- Resiste-se com
- men
- Alvo
- enemy_only
- Área
- single
- Debuff
- Sim
- Uso na Olympiad
- Sim
Entangle: o que precisas de saber
- Aprendem-na: Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
- Níveis: 16.
- Custo de MP: 17 no primeiro nível e 35 no último.
- Reutilização: 7 s. Conjuração: 3 s. Alcance: 600.
- Rotas de encantamento: 2.
Descrição do jogo
Diminui instantaneamente a velocidade do inimigo. Efeito X.
Classes que a usam
| Nv. | Efeito | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 / 0 | 39000 |
| 2 | 3 | 18 / 0 | 28000 |
| 3 | 3 | 19 / 0 | 35000 |
| 4 | 3 | 22 / 0 | 40000 |
| 5 | 3 | 23 / 0 | 75000 |
| 6 | 3 | 24 / 0 | 115000 |
| 7 | 3 | 25 / 0 | 147000 |
| 8 | 3 | 28 / 0 | 160000 |
| 9 | 3 | 28 / 0 | 223000 |
| 10 | 3 | 29 / 0 | 330000 |
| 11 | 3 | 30 / 0 | 440000 |
| 12 | 3 | 32 / 0 | 500000 |
| 13 | 3 | 33 / 0 | 600000 |
| 14 | 3 | 33 / 0 | 780000 |
| 15 | 3 | 34 / 0 | 1000000 |
| 16 | 3 | 35 / 0 | 1860000 |
Rotas de encantamento
- Chance (+1 → +30): Diminui instantaneamente a velocidade do inimigo. Encantamento de chance: aumenta a taxa de sucesso. Efeito 3. MP / HP: 35 / 0.
- Custo (+1 → +29): Diminui instantaneamente a velocidade do inimigo. Encantamento de custo: reduz o consumo de MP. Efeito 3.
| +N | MP / HP |
|---|---|
| +1 | 33 / 0 |
| +2 | 33 / 0 |
| +3 | 33 / 0 |
| +4 | 32 / 0 |
| +5 | 32 / 0 |
| +6 | 32 / 0 |
| +7 | 32 / 0 |
| +8 | 31 / 0 |
| +9 | 31 / 0 |
| +10 | 31 / 0 |
| +11 | 31 / 0 |
| +12 | 30 / 0 |
| +13 | 30 / 0 |
| +14 | 30 / 0 |
| +15 | 30 / 0 |
| +16 | 30 / 0 |
| +17 | 28 / 0 |
| +18 | 28 / 0 |
| +19 | 28 / 0 |
| +20 | 28 / 0 |
| +21 | 27 / 0 [Entangle] Entangle +22 Custo Diminui instantaneamente a velocidade do inimigo. Encantamento de custo: reduz o consumo de MP. Efeito 3. |
| +23 | 27 / 0 |
| +24 | 27 / 0 |
| +25 | 26 / 0 |
| +26 | 26 / 0 |
| +27 | 26 / 0 |
| +28 | 26 / 0 |
| +29 | 25 / 0 |
| +30 | 25 / 0 |
- Poder (+1 → +29): Diminui instantaneamente a velocidade do inimigo. Encantamento de poder: aumenta a eficácia. Efeito X. MP / HP: 35 / 0.
| +N | Efeito | Nível do efeito | Efeitos |
|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 3 | P Speed (All, -30, Per) |
| +2 | 3 | 3 | P Speed (All, -31, Per) |
| +3 | 3 | 3 | P Speed (All, -32, Per) |
| +4 | 3 | 3 | P Speed (All, -32, Per) |
| +5 | 3 | 3 | P Speed (All, -33, Per) |
| +6 | 3 | 3 | P Speed (All, -34, Per) |
| +7 | 3 | 3 | P Speed (All, -34, Per) |
| +8 | 3 | 3 | P Speed (All, -35, Per) |
| +9 | 3 | 3 | P Speed (All, -36, Per) |
| +10 | 3 | 3 | P Speed (All, -36, Per) |
| +11 | 3 | 3 | P Speed (All, -37, Per) |
| +12 | 3 | 3 | P Speed (All, -38, Per) |
| +13 | 3 | 3 | P Speed (All, -38, Per) |
| +14 | 3 | 3 | P Speed (All, -39, Per) |
| +15 | 4 | 4 | P Speed (All, -40, Per) |
| +16 | 4 | 4 | P Speed (All, -40, Per) |
| +17 | 4 | 4 | P Speed (All, -41, Per) |
| +18 | 4 | 4 | P Speed (All, -42, Per) |
| +19 | 4 | 4 | P Speed (All, -42, Per) |
| +20 | 4 | 4 | P Speed (All, -43, Per) |
| +21 | 4 | 4 | P Speed (All, -44, Per) |
| +22 | 4 | 4 | P Speed (All, -44, Per) |
| +23 | 4 | 4 | P Speed (All, -45, Per) |
| +24 | 4 | 4 | P Speed (All, -46, Per) |
| +25 | 4 | 4 | P Speed (All, -46, Per) |
| +26 | 4 | 4 | P Speed (All, -47, Per) |
| +27 | 4 | 4 | P Speed (All, -48, Per) |
| +28 | 4 | 4 | P Speed (All, -48, Per) |
| +29 | 4 | 4 | P Speed (All, -49, Per) |
Noutras crónicas
- Entangle — Lineage II Interlude
- Entangle — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Entangle — Lineage II Freya
- Entangle — Lineage II High Five
- Entangle — Lineage II C5: Oath of Blood
- Entangle — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Entangle — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Entangle — Lineage II C2: Age of Splendor
- Entangle — Lineage II C1: Harbingers of War
Perguntas frequentes sobre Entangle
Que classes aprendem Entangle?
Aprendem-na: Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
Quanto MP gasta Entangle?
Custo de MP: 17 no primeiro nível e 35 no último.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.