Kupcy, magazyny i usługi · Lineage II C5: Oath of Blood
Bandello (Steward)
Bandello to NPC z Lineage II C5 (Steward).
Co oferuje Bandello
- Przedmioty na sprzedaż: 39, od 198 do 550 000 adeny.
- Sklep
ta sama lista co Biggerstaff (Devastated Castle) (pozycje: 4)
Sklep (lista 9, podatek 10%)
| Przedmiot | Grade | Cena (adena) |
|---|---|---|
| Blessed Scroll of Escape: Clan Hall | A | 110000 |
| Scroll of Escape to Giran Castle Town (magiczny zwój, który przenosi cię do Giran Castle Town.) | A | 0 |
| Scroll of Escape to the Rune Township | A | 0 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 16500 | |
| Scroll: Enchant Armor (Grade D) | 6600 |
| Przedmiot | Grade | Cena (adena) |
|---|---|---|
| Blessed Scroll of Escape: Clan Hall | A | 110000 |
| Pet Exchange Ticket: Cougar | 550000 | |
| Recipe: Elixir of Life (S-Grade) (100%) | 3300 | |
| Recipe: Elixir of Mental Strength (S-Grade) (100%) | 3696 | |
| Recipe: Feathered Hat (100%) | 440000 | |
| Recipe: Forget-me-not Hairpin (100%) | 110000 | |
| Recipe: Greater Dye of Constitution (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Constitution mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Constitution (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Constitution mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Dexterity (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Dexterity mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Dexterity (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Dexterity mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Intelligence (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Intelligence mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Mental Strength (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Mental Strength mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Mental Strength (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Mental Strength mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Strength (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Strength mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Strength (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Strength mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Wit (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Wit mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Dye of Wit (100%) (Tej receptury na Greater Dye of Wit mogą używać wszystkie rasy. Wymaga umiejętności Create Common Item na poziomie 6.) | 31900 | |
| Recipe: Greater Haste Potion (100%) | 660 | |
| Recipe: Greater Healing Potion (100%) | 198 | |
| Recipe: Greater Magic Haste Potion (100%) | 1320 | |
| Recipe: Greater Swift Attack Potion (100%) | 1320 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - A (100%) | 4400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - B (100%) | 4400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - C (100%) | 4400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - D (100%) | 4400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - E (100%) | 4400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - F (100%) | 4400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - G (100%) | 4400 | |
| Recipe: Mystery Potion (100%) | 2200 | |
| Recipe: Premium Fish Oil(100%) | 275 | |
| Scroll of Escape to Giran Castle Town (magiczny zwój, który przenosi cię do Giran Castle Town.) | A | 0 |
| Scroll of Escape to the Rune Township | A | 0 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 16500 | |
| Scroll: Enchant Armor (Grade D) | 6600 |
W innych kronikach
- Bandello — Lineage II Interlude
- Bandello — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Bandello — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Bandello — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Bandello — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Bandello — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Bandello — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Bandello — Lineage II Freya
- Bandello — Lineage II High Five
Najczęstsze pytania: Bandello
Co sprzedaje Bandello?
Przedmioty na sprzedaż: 39, od 198 do 550 000 adeny.
Dane i grafiki w tej wiki pochodzą z samej gry Lineage II. Lineage II, NCSOFT oraz wszystkie nazwy, teksty, grafiki i dane z gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością NCSOFT Corporation. L2Sanctum to projekt fanowski, niepowiązany z NCSOFT ani przez nią niesponsorowany czy popierany. Nazwy są po angielsku, jak w kliencie gry.