Lineage II C3: Rise of Darkness
Μπότες — Lineage II C3
Μπότες — Lineage 2 C3 (145): stats, grade, SA, drop, spoil, καταστήματα και συνταγή crafting.
| Όνομα | Grade | Τύπος | P.Def | M.Def | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| Χωρίς grade (NG) | |||||
|
|
NG | Boots | 50 | ||
|
|
NG | Boots | 50 | ||
|
|
NG | Boots | 8 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 9 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 9 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 11 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 11 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 13 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 14 | 200 | |
|
|
NG | Boots | 14 | 300 | |
|
|
NG | Boots | 14 | 250 | |
|
|
NG | Boots | 14 | 120 | |
|
|
NG | Boots | 14 | 150 | |
|
|
NG | Boots | 15 | 1.320 | |
|
|
NG | Boots | 17 | 1.310 | |
|
|
NG | Boots | 17 | 1.310 | |
|
|
NG | Boots | 17 | 1.310 | |
|
|
NG | Boots | 30 | 20 | 150 |
|
|
NG | Boots | 32 | 22 | 150 |
|
|
NG | Boots | 34 | 24 | 200 |
|
|
NG | Boots | 36 | 26 | 250 |
| Grade D | |||||
|
|
D | Boots | 19 | 1.300 | |
|
|
D | Boots | 22 | 1.300 | |
|
|
D | Boots | 24 | 1.270 | |
|
|
D | Boots | 24 | 1.280 | |
|
|
D | Boots | 24 | 1.290 | |
|
|
D | Boots | 24 | 1.280 | |
|
|
D | Boots | 27 | 1.250 | |
|
|
D | Boots | 27 | 1.250 | |
|
|
D | Boots | 27 | 1.250 | |
|
|
D | Boots | 27 | 1.260 | |
|
|
D | Boots | 29 | 1.240 | |
|
|
D | Boots | 29 | 1.240 | |
|
|
D | Boots | 29 | 1.230 | |
| Grade C | |||||
|
|
C | Boots | 32 | 1.220 | |
|
|
C | Boots | 32 | 1.220 | |
|
|
C | Boots | 32 | 1.210 | |
|
|
C | Boots | 32 | 1.230 | |
|
|
C | Boots | 32 | 1.220 | |
|
|
C | Boots | 34 | 1.210 | |
|
|
C | Boots | 34 | 1.220 | |
|
|
C | Boots | 36 | 1.220 | |
|
|
C | Boots | 36 | 1.220 | |
|
|
C | Boots | 36 | 4.000 | |
|
|
C | Boots | 37 | 1.210 | |
|
|
C | Boots | 39 | 4.000 | |
|
|
C | Boots | 39 | 1.200 | |
|
|
C | Boots | 39 | 1.210 | |
|
|
C | Boots | 39 | 1.200 | |
| Grade B | |||||
|
|
B | Boots | 41 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.170 | |
|
|
B | Boots (Heavy Armor) | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots (Light Armor) | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots (Robe) | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.200 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.160 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.170 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.190 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.170 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 200 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.140 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots (Heavy Armor) | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots (Light Armor) | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots (Robe) | 41 | 1.180 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.200 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.200 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots (Heavy Armor) | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots (Light Armor) | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots (Robe) | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.200 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.140 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 44 | 1.150 | |
|
|
B | Boots | 46 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 46 | 1.050 | |
|
|
B | Boots | 46 | 1.130 | |
|
|
B | Boots | 46 | 1.020 | |
| Grade A | |||||
|
|
A | Boots (Heavy Armor) | 43 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 43 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 43 | 1.130 | |
|
|
A | Boots | 45 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 45 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.130 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 46 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.100 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.100 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.110 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.120 | |
|
|
A | Boots | 49 | 1.100 | |
|
|
A | Boots (Heavy Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Light Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Robe) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Light Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Robe) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Heavy Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Light Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Robe) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Heavy Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Light Armor) | 54 | 1.130 | |
|
|
A | Boots (Robe) | 54 | 1.130 | |
| Grade S | |||||
|
|
S | Boots | 51 | 1.100 | |
|
|
S | Boots | 51 | 1.100 | |
| Grade μη ορισμένο | |||||
|
|
Boots (Heavy Armor) | 44 | 1.130 | ||
|
|
Boots (Light Armor) | 44 | 1.130 | ||
|
|
Boots (Robe) | 44 | 1.130 | ||
| Δεν βρέθηκε τίποτα. Δοκίμασε το αγγλικό όνομα του αντικειμένου, του τέρατος ή της αποστολής. | |||||
Σου λείπει το C3; Ο Vertex ξεκινά από το Interlude
Το Interlude κλείνει την εποχή που άνοιξε το C3. Στον Vertex το παίζεις με rates x1, χωρίς wipes, και πας τον ίδιο χαρακτήρα ως το High Five.
Beta σύντομα: ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου, 12:00 CET.